1 | 秒表 | A119-MB | 3 | 个 | 量程不小于15min;精度:0.1s | 测量设备报警时间 | |
2 | 卷尺 | A119-gjc30 | 4 | 个 | 量程不小于30m;精度:1mm | 测量有关距离设备 | |
3 | 游标卡尺 | A119--SXYBC | 3 | 个 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 测量有关距离设备 | |
4 | 钢直尺 | A119-GZC | 3 | 个 | 量程不小于50cm;精度:1mm | 测量有关距离设备 | |
5 | 直角尺 | A119-ZJC50C | 3 | 个 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 | 测量有关距离设备 | |
6 | 电子秤 | BWS-SN | 1 | 个 | 量程不小于30kg | 灭火器等设备 | |
7 | 测力计 | A119-CLJ | 1 | 个 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% | 防火门 | |
8 | 强光手电 | A119-QG | 4 | 个 | 配电柜,变电间 | ||
9 | 激光测距仪 | K60 | 3 | 个 | 量程不小于50m;精度:3mm | 测量有关距离设备 | |
10 | 数字照度计 | LX1010BS | 3 | 个 | 量程不小于20001x;精度:±5% | 检测应急照明,疏散指示灯 | |
11 | 数字声级计 | AR824 | 3 | 个 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB | 测量风机,排烟等设备噪音 | |
12 | 数字风速计 | GM8901 | 3 | 个 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 测量风机排烟吸力 | |
13 | 数字微压计 | A119-WYJ | 1 | 个 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 | 测量正压送风口 | |
14 | 数字温湿度计 | HTC-1 | 1 | 个 | 环境温湿度检测。 | 检测环境温度、湿度 | |
15 | 超声波流量计 | TDS100 | 1 | 个 | 测量管径范围:0~300mm,精度:±1% | 检测消防管道流量 | |
16 | 数字坡度仪 | X101 | 1 | 个 | 测量管径: 0-90°;精度:±1°。 | 检测防火门等设备角度 | |
17 | 垂直度测定仪 | DL21 | 1 | 个 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm | 检测防火门等设备角度 | |
18 | 消火栓测压接头 | A119-SS | 3 | 套 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 | 检测消火栓压力 | |
19 | 喷水末端试水接头 | A119-SS | 3 | 套 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 | 检测喷淋压力 | |
20 | 接地电阻测量仪 | VC4105A | 2 | 个 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 线路绝交及接地阻值 | |
21 | 绝缘电阻测量仪 | VC60B+ | 2 | 个 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% | 线路绝交及接地阻值 | |
22 | 数字万用表 | VC890D | 3 | 个 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 有关工具测量 | |
23 | 感烟探测器功能试验器 | A119-YW | 3 | 套 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h | 检测烟感 | |
24 | 感温探测器功能试验器 | A119-YW | 检测杆高度不小于2.5m ,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 检测温感 | |||
25 | 线型光束感烟探测器滤光片 | A119-LGP | 1 | 套 | 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功能 | 检测红外、紫外探测器 | |
26 | 火焰探测器功能试验器 | A119-HY | 1 | 套 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m | 模拟红外、紫外报警 | |
27 | 漏电电流检测仪 | BM2060 | 1 | 个 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 检测配电柜等设备 | |
28 | 便携式可燃气体检测仪 | spd202/ex | 1 | 个 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | 燃气探测器,及可燃场所检测 | |
29 | 数字压力表 | A119-SZYLB | 1 | 个 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 | 水压检测 | |
30 | 细水雾末端试水装置 | A119-XSW | 1 | 套 | 压力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4级 | 细水雾系统检测 | |
31 | 箱子 | A119-01/04 | 4 | 个 |
下一篇:没有了!